
| 基体直径 D1 | 基体厚度 E | 中心孔 H | 齿数 Z | 槽深 A | 槽宽 B |
| 530 | 3.5 | 50 100 120 150 | 64 | 16 | 5 |
| 590 | 3.5 | 36 | 15 | 10 | |
| 680 | 4.0 | 80 | 16 | 6 | |
| 690 | 4.0 | 80 | 16 | 6 | |
| 740 | 4.0 | 80 | 18 | 8 | |
| 790 | 5.0 | 46 | 16 | 12 | |
| 890 | 5.0 | 64 | 20 | 18 | |
| 940 | 5.0 | 92 | 22 | 10 | |
| 990 | 5.0 | 92 | 22 | 10 | |
| 1084 | 5.5 | 70 | 22 | 20 | |
| 1136 | 5.5 | 92 | 22 | 14 | |
| 1184 | 5.5 | 80 | 22 | 20 | |
| 1250 | 5.5 | 92 | 22 | 18 | |
| 1284 | 5.5 | 92 | 22 | 20 | |
| 1384 | 6.5 | 92 | 24 | 22 | |
| 1434 | 6.5 | 96 | 24 | 22 | |
| 1584 | 7.2 | 108 | 24 | 22 | |
| 1650 | 7.2 | 108 | 24 | 22 | |
| 1784 | 7.2 | 120 | 24 | 22 | |
| 1984 | 8.0 | 128 | 24 | 22 | |
| 2184 | 8.0 | 132 | 28 | 22 | |
| 2284 | 8.0 | 138 | 28 | 22 | |
| 2484 | 9.0 | 140 | 30 | 25 | |
| 2584 | 9.0 | 146 | 30 | 25 | |
| 可根据客户要求定制 | |||||
Copyright@2006-2019.九游网页版版权所有 鲁ICP备05013650号
地址:中国山东省文登市苘山镇中韩路2号
E-mail:sales@www.fordemy.com 邮编:264414 销售电话:86-631-3909518 3909818 传真:86-631-3909777 3909888